Sogas sisal, son biodegradables. Utilizados comúnmente para cargas, amarre de embarcaciones, etc.
| DIAMETRO | PRESENTACION | PESO | RESIST. X KG |
|---|---|---|---|
| 5 MM. | ROLLO X 220 MTRS. | 4 KG. | 230 |
| 6 MM. | ROLLO X 220 MTRS. | 6 KG. | 300 |
| 8 MM. | ROLLO X 220 MTRS. | 13 KG. | 475 |
| 10 MM. | ROLLO X 220 MTRS. | 15 KG. | 625 |
| 12 MM. | ROLLO X 220 MTRS. | 22 KG. | 950 |
| 14 MM. | ROLLO X 220 MTRS. | 27 KG. | 1265 |
| 16 MM. | ROLLO X 110 MTRS. | 18 KG | 1777 |
| 18 MM. | ROLLO X 110 MTRS. | 24 KG. | 1900 |
| 20 MM. | ROLLO X 110 MTRS. | 27 KG. | 2252 |
| 22 MM. | ROLLO X 110 MTRS. | 32 KG. | 2495 |
| 24 MM. | ROLLO X 110 MTRS. | 42 KG. | 3910 |

